品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,综合 |
频率范围 | 速度:10-1000Hz;位移:10-500Hz |
量程 | 速度真有效值:0-10mm/s;0-20mm/s;可选定制 |
输出方式 | 4-20mA两线制(可选三线制,或电压输出1-5VDC三线制) |
输出负载电阻 | 0~500Ω(电压输出时0~250Ω) |
供电电压 | 9~32VDC |
工作温度 | -10~80℃ |
安装方式 | 垂直或水平 |
重量 | 约240g;z、ui重670g(不锈钢外壳,带显示) |
外形尺寸 | φ40mm×88mm;φ58mm×100mm(带LCD显示) |
现场显示 (可选) | 液晶显示,带背光,可显示工程单位 |
外壳材质 | 标准铝制外壳(可选全不锈钢材质) |
LXZ 两线制一体化振动变送器LXZ 两线制一体化振动变送器
SDJ-302轴位置保护变送器
TD-9200A 一体化振动变送器
VRT-2(T)型振动速度(及温度)变送器
SWZT-1F/A分体式振动温度变送器
KR-939SB3型一体化三参数组合探头
KR-939SB4型一体化四参数组合探头
ST-3振动速度传感器
HZD-B-9F 振动变送器
HZD-B-6两线制一体化振动变送器
HZD-B-Ⅰ型振动变送器
HZD-B-S振动变送器
HZD-Z-7型轴振动变送器(带触点输出)
HZD-B-9型振动变送器
HZD-B-5T 一体化防爆振动变送器
HZD-B-8T/HZD-B-8B/振动变送器
HZD-B-4一体化振动变送器
上一篇:PR9266振动速度传感器
下一篇:SZMB—5T 磁电转速传感器