品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电气,综合 |
---|
CWY-DO系列电涡流传感器 ,由探头、延伸电缆、前置器三部分构成。电涡流探头内绕有线圈,该线圈与前置器内的振荡电路构成高频振荡回路。振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器,因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点
CWY-DO系列电涡流传感器 技术参数
探头直径(mm) | Ф8mm | Ф11mm | Ф18mm | Ф25mm |
灵敏度(V/mm) | 8 | 4 | 1.5 | 0.8 |
线性范围(mm) | 2 | 4 | 8 | 10 |
线性误差(%) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
安装螺纹(mm) | M10×1mm | M14×1.5mm | M25×1.5mm | M30×2mm |
探头温度(℃) | -40℃~150℃ | |||
延长电缆温度(℃) | -40℃~150℃ | |||
前置器温度(℃) | -30℃~70℃ | |||
频率响应(KHz) | 0~10 KHz | |||
电源(V) | -24VDC | |||
大输出电压(V) | -22VDC | |||
探头电缆长度(m) | 1m | |||
系统电缆长度(m) | 探头电缆长度+延伸电缆长度=5 m或9 m |
上一篇:VS-402振动温度组合传感器
下一篇:RS-1转速传感器